|
На заезды до 30.04.21 получите скидку 3% на номер любой категории на любые даты! Мы гарантируем самую низкую цену за номер!
Цены на номера указаны без учета скидки.
Для заказа номера заполните форму бронирования, после чего с вами свяжется менеджер. |
Ценовой период | взрослый | ребенок 7-13 лет на осн.месте | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
15.05 - 24.05 | 1300.00 | 1170.00 | 650.00 | 1040.00 |
25.05 - 09.06 | 1750.00 | 1575.00 | 875.00 | 1400.00 |
10.06 - 04.07 | 2500.00 | 2250.00 | 1250.00 | 2000.00 |
05.07 - 31.07 | 2950.00 | 2655.00 | 1475.00 | 2360.00 |
01.08 - 24.08 | 2950.00 | 2655.00 | 1475.00 | 2360.00 |
25.08 - 05.09 | 2600.00 | 2340.00 | 1300.00 | 2080.00 |
06.09 - 30.09 | 2100.00 | 1890.00 | 1050.00 | 1680.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 7-13 лет на осн.месте | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
15.05 - 24.05 | 2100.00 | 1890.00 | 1050.00 | 1680.00 |
25.05 - 09.06 | 2150.00 | 1935.00 | 1075.00 | 1720.00 |
10.06 - 04.07 | 2750.00 | 2475.00 | 1375.00 | 2200.00 |
05.07 - 31.07 | 3250.00 | 2925.00 | 1625.00 | 2600.00 |
01.08 - 24.08 | 3250.00 | 2925.00 | 1625.00 | 2600.00 |
25.08 - 05.09 | 2800.00 | 2520.00 | 1400.00 | 2240.00 |
06.09 - 30.09 | 2600.00 | 2340.00 | 1300.00 | 2080.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-13 лет на доп. месте |
---|---|---|
15.05 - 24.05 | 2900.00 | 1950.00 |
25.05 - 09.06 | 2950.00 | 1950.00 |
10.06 - 04.07 | 3475.00 | 1950.00 |
05.07 - 31.07 | 4300.00 | 1950.00 |
01.08 - 24.08 | 4300.00 | 1950.00 |
25.08 - 05.09 | 3625.00 | 1950.00 |
06.09 - 30.09 | 3475.00 | 1950.00 |
проживание, 3-разовое питание "шведский стол", пользование пляжем, лежаками, зонтиками, пользование бассейном (взрослый, детский), бассейн с подогреваемой водой, детскими горками, пользование джакузи, культурно-массовые мероприятия, автостоянка, детская игровая площадка, открытые спортивные площадки.
Обратите внимание! С 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
паспорт, ваучер, для детей – справка об эпидокружении и сведения о прививках и контактах, свидетельство о рождении. Для лечения: санаторно-курортная карта или выписка из истории болезни.
Стоимость трансфера 2021 г. из расчета за машину в одну сторону.
Тип трансфера | Стоимость руб. (нетто) |
Аэропорт Геленджик |
|
легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1100 |
минивен (5-8 чел.) | 1800 |
Аэропорт Анапа |
|
легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2500 |
минивен (5-8 чел.) | 3650 |
Железнодорожный вокзал Новороссийск | |
легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1200 |
легковой автомобиль (минивен 5-8 чел.) | 1950 |
Аэропорт Краснодар | |
легковой автомобиль (1-4 чел.) | 4600 |
легковой автомобиль (минивен 5-8 чел.) | 6500 |